Дифференциальные уровнемеры Deltabar S PMD 70/75
| Диапазон измерения: | от -1 до 1 кПа ... от -4 до 4 МПа |
| Основная погрешность: | 0,075% |
| Параметры измеряемой среды: | от -40°C до 85°C |
| Выходной сигнал: | от 4 до 20мА с HART-протоколом, Profibus PA, Foundation Fieldbus |
| Питание: | от 11,5 до 45В пост. тока |
| Взрывозащищенное исполнение: | "искробезопасная цепь", "взрывонепроницаемая оболочка" |
| |
|
|
|

Дизайн сайта - интернет-агентство "Web Otdel"
|
|