Ультразвуковые уровнемеры Prosonic M FMU 40/41/43
Приборы данной серии объединяют в себе все достоинства компактного
дизайна с гибким и эффективным алгоритмом обработки эхо-сигнала, который
обеспечивает надежные измерения даже в сложных условиях работы. Встроенный
датчик температуры и функция автоматической коррекции скорости звука
позволяют минимизировать температурную погрешность. Прибор отличается
удобством конфигурирования и демократичной ценой. Не имеет подвижных
частей и не требует обслуживания.
Основные технические характеристики
| Измеряемая среда | жидкость, сыпучие материалы |
| Параметры измеряемой среды | температура: -40..80 °С; давление: < 0,2 МПа (FMU43: < 0,15) |
| Пределы измерений FMU40: | жидкость: 0,25:5 м; сыпучие материалы: 0,25:2 м. |
| Пределы измерений FMU41: | жидкость: 0,4:8 м; сыпучие материалы: 0,4:3,5 м. |
| Пределы измерений FMU43: | жидкость: 0,6:15 м; сыпучие материалы: 0,6:7 м |
| Погрешность | ±0,2% диапазона или ±2мм (большая из величин) |
| Выходные сигналы | аналоговый: 4..20 мА + HART-протокол; цифровой: полевая шина PROFIBUS-PA |
| Питание | двухпроводная схема: 14:36 В; четырехпроводная схема: 10,5:32 В; четырехпроводная схема: 90:253 В/50 Гц |
| Материалы конструкции, контактирующие с измеряемой средой: | PVDF/EPDM; UP/VA (FMU43) |
| Температура окружающей среды | -40...80°С |
| Пылевлаго-защищенность | IP68 |
| Соединение с процессом | резьбовое: G11/2" BSP, 11/2" NPT (FMU40);
резьбовое: G2" BSP, 2" NPT (FMU41);
фланцевое: DN100 (FMU43) |
Техническое описание FMU 40/41/43
| |
|
|
|

Дизайн сайта - интернет-агентство "Web Otdel"
|
|